
Av. das Torres
Mamur
Santa Cruz · Cuiabá · MTAvenida de saída da cidade, com fluxo forte no fim da tarde. Público de renda mais alta e trajeto residencial.
A volta deste painel tem 35 espaços de 15 segundos, um ciclo completo de 8 minutos e 45 segundos. Cada espaço que você reserva entrega 123 inserções por dia.
| Tamanho da tela | 3 × 2 m |
|---|---|
| Modelo | P10 hd |
| Fluxo estimado (24h) | 40.000 pessoas |
| Público | Classes A · B · C |
| Sentido da via | Centro – Bairro |
| Horário de operação | 06:00 às 00:00 (18h por dia) |
| Espaços na volta | 35 de 15 segundos |
| Formato aceito | MP4 · 1920×1080 · sem áudio |
-15.60612, -56.04474 · abrir no Google Maps
